ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2024-25
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Θέση |
|---|---|---|
| 1 | Νεόφυτος Σέας | Διευθυντής |
| 2 | Μαρία Σιημητρά | Β.Δ Βοηθός Διευθύντρια |
| 3 | Τασούλα Παπανδρέου | Β.Δ Βοηθός Διευθύντρια |
| 4 | Αθηνά Κλεοβούλου | Α’1 |
| 5 | Ριάνα Κλεοβούλου | Α’2 |
| 6 | Ειρήνη Δημοσθένους | Β’1 |
| 7 | Έλενα Σαβουλλίδου | Β’2 |
| 8 | Άντρη Χίντικου | Β’3 |
| 9 | Μαρία Πεττεμερίδου | Γ’1 |
| 10 | Μύρια Καραγιαννίδη | Γ’2 |
| 11 | Άντρη Ανδρέου | Γ’3 |
| 12 | Άγγελος Αγγελοδήμου | Φυσική Αγωγή |
| 13 | Κωνσταντία Αγαθοκλέους | Αγγλικά |
| 14 | Λένα Βαρνάβα | Τέχνη |
| 15 | Λουκία Χριστοφορίδου | Ειδική Εκπαίδευση |
| 16 | Έμιλυ Αντρέου | Ειδική Εκπαίδευση |
| 17 | Μιχάλης Λεχνού | Λογοθεραπεία |
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΜΗΜΑ/ΜΑΘΗΜΑ | ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ |
| 1. | Νεόφυτος Σέας Δ. | Διευθυντής | Μετά από τηλεφωνικό ραντεβού |
| 2. | Μαρία Σιημητρά Β.Δ. | Βοηθός Διευθύντρια | Πέμπτη 9:25-10:05 |
| 3. |
Τασούλα Παπανδρέου Β.Δ. |
Βοηθός Διευθύντρια | Τρίτη 7:45-8:25 |
| 4. | Μαρία Πεττεμερίδου | Γ'1 | Παρασκευή 12:25-1:05 |
| 5. | Άντρη Χίντικου | Β'3 | Τρίτη 11:35-12:15 |
| 6. | Άντρη Ανδρέου | Γ'3 | Τετάρτη 7:45-8:25 |
| 7. | Αθηνά Κλεοβούλου | Α'1 | Δευτέρα 9:25-10:05 |
| 8. | Μύρια Καραγιαννίδη | Γ'2 | Τετάρτη 10:55-11:35 |
| 9. | Ριάνα Κλεοβούλου | Α'2 |
Δευτέρα 10:05-10:45 |
| 10. | Έλενα Σαβουλλίδου | Β'2 | Δευτέρα 11:35-12:15 |
| 11. | Ειρήνη Δημοσθένους | Β'1 | Τρίτη 8:25-9:05 |
| 12. | Άγγελος Αγγελοδήμου | Γυμναστική | Πέμπτη 10:05-10:45 |
| 13. | Κωνσταντία Αγαθοκλέους | Αγγλικά | Παρασκευή 8:25-9:05 |
| 14. | Λουκία Χριστοφίδου | Ειδική Εκπαίδευση | Μετά από τηλεφωνικό ραντεβού |
| 15. | Μιχάλης Λεχνού | Λογοθεραπεία | Τετάρτη 9:25-10:05 |
| 16. | Παναγιώτης Θεοδώρου | Φυσικές Επιστήμες | Πέμπτη 8:25-9:05 |
| 17. | Έμιλυ Ανδρέου | Ειδική Εκπαίδευση | Δευτέρα 7:45-8:25 |
| 18. | Λένα Βαρνάβα | Τέχνη | Τετάρτη 12:25-1:05 |