ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2025-26
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Θέση |
|---|---|---|
| 1 | Νεόφυτος Σέας | Διευθυντής |
| 2 | Μαρία Σιημητρά | Βοηθός Διευθύντρια |
| 3 | Τασούλα Παπανδρέου | Βοηθός Διευθύντρια |
| 4 | Χάρις Θεοχάρους | Α’1 |
| 5 | Ειρήνη Δημοσθένους | Α’2 |
| 6 | Ριάνα Κλεοβούλου | Α'3 |
| 7 | Έλενα Σαββουλίδου | Β’1 |
| 8 | Αθηνά Πισσαρίδου | Β’2 |
| 9 | Άντρη Χίντικου | Γ’1 |
| 10 | Κωνσταντία Αγαθαγγέλου/ Νεόφυτος Σέας | Γ’2 |
| 11 | Μαρία Πεττεμερίδου | Γ’3 |
| 12 | Άγγελος Αγγελοδήμου | Φυσική Αγωγή |
| 13 | Λένα Βαρνάβα | Τέχνη |
| 14 | Νάσια Παλά | Μουσική/Επιστήμη |
| 15 | Άντρη Ανδρέου | Φυσικές Επιστήμες/Θρησκευτικά/Αγωγή Ζωής/Γεωγραφία |
| 16 | Λουκία Χριστοφορίδου | Ειδική Εκπαίδευση |
| 17 | Έλενα Κλεάνθους | Λογοθεραπεία |
| 18 | Κυριακή Ζεζίδου | Λογοθεραπεία |
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΜΗΜΑ/ΜΑΘΗΜΑ | ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ |
| 1. | Νεόφυτος Σέας Δ. | Διευθυντής | Μετά από τηλεφωνικό ραντεβού |
| 2. | Μαρία Σιημητρά Β.Δ. | Βοηθός Διευθύντρια | Πέμπτη 9:25-10:05 |
| 3. |
Τασούλα Παπανδρέου Β.Δ. |
Βοηθός Διευθύντρια | Τετάρτη 8:25-9:05 |
| 4. | Χάρις Θεοχάρους | Α'1 | Παρασκευή 9:25-10:05 |
| 5. | Ειρήνη Δημοσθένους | Α΄2 | Τετάρτη 10:55-11:35 |
| 6. | Ριάνα Κλεοβούλου | Α'3 | Τρίτη 9:25-10:05 |
| 7. | Έλενα Σαβουλλίδου | Α'1 | Πέμπτη 11:35-12:15 |
| 8. | Αθηνά Πισσαρίδου | Γ'2 | Τετάρτη 8:25-9:25 |
| 9. | Άντρη Χίντικου | Γ'1 |
Τετάρτη 7:45-8:25 |
| 10. | Κων/ντία Αγαθοκλέους | Γ'2 | Δευτέρα 10:55-11:35 |
| 11. | Μαρία Πεττεμερίδου | Γ'3 | Πέμπτη 7:45-8:25 |
| 12. | Άγγελλος Αγγελοδήμου | Γυμναστική | Πέμπτη 10:05-10:45 |
| 13. | Νάσια Παλά | Μουσική/Επιστήμη | Τετάρτη 12:25-1:05 |
| 14. | Λένα Βαρνάβα | Τέχνη | Τετάρτη 8:25-9:05 |
| 15. | Άντρη Ανδρέου | Φυσικές Επιστήμες/Θρησκευτικά/Αγωγή Ζωής/Γεωγραφία | Τρίτη 9:25-10:05 |
| 16. | Λουκία Χριστοφορίδου | Ειδική Εκπαίδευση | Τρίτη 8:25-9:05 |
| 17. | Έλενα Κλεάνθους | Ειδική Εκπαίδευση | Δευτέρα 8:25-9:05 |
| 18. | Κυριακή Ζεζίδου | Λογοθεραπεία | Δευτέρα 10:55-11:35 |